總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
2,896.88萬 股 | 928.12萬 股 | 7 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王添輝 | 1,984.50萬 股 | 68.51% |
廈門向心投資合伙企業(有限合伙) | 486.00萬 股 | 16.78% |
廈門鴻騫投資合伙企業(有限合伙) | 189.00萬 股 | 6.52% |
廈門京道聯萃天和創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 140.62萬 股 | 4.85% |
陳旭 | 40.50萬 股 | 1.40% |
廈門京道凱睿投資合伙企業(有限合伙) | 28.12萬 股 | 0.97% |
廈門京道科創投資合伙企業(有限合伙) | 28.12萬 股 | 0.97% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王添輝 ![]() |
董事長 | 初中 | 2016-04 | |
王添輝先生:1971年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1989年8月至1994年1月任陜西省機電設備有限責任公司業務員;1994年2月至1996年2月任陜西新興機械設備公司業務經理;1996年3月至1999年3月任陜西東電設備成套有限公司副總經理;1999年4月至2004年3月任陜西西電設備成套有限公司副總經理;2004年4月至2006年5月任漳州天泉房地產開發有限公司董事;2006年6月至2016年3月任歷任漢納森有限副總經理、總經理、執行董事;2015年10月至今,任廈門鴻騫投資合伙企業及廈門向心投資合伙企業執行事務合伙人;2016年11月至今,任廈門世紀同合資產管理有限公司執行董事;2016年4月至今,任漢納森股份董事、董事長。 | ||||
邱宣達 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-04 | |
邱宣達:1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中級會計師,本科學歷。2003年7月至2009年7月任康佳集團股份有限公司財務會計、財務經理;2009年8月至2011年7月任福建省美鑫炭業有限公司財務總監;2011年8月至2011年12月任福建廚師食品集團有限公司財務副總監;2012年1月至2016年10月任廈門深度美藝術有限公司執行董事;2012年9月至2016年3月任漢納森有限財務總監;2016年4月至今任漢納森股份財務負責人、董事會秘書。 | ||||
林素煙 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
林素煙:1983年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中級工程師,碩士學歷。2008年8月至2009年9月任廈門吉致電子有限公司電子工程師;2009年10月至2010年12月任廈門華天涉外職業技術學院教師;2011年1月至2014年8月任漢納森有限總工程師助理;2014年9月至2016年3月任漢納森有限銷售部經理;2016年4月至今,任漢納森股份董事、銷售部經理。 | ||||
王添輝 | 董事 | 初中 | 2016-04 | |
王添輝先生:1971年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1989年8月至1994年1月任陜西省機電設備有限責任公司業務員;1994年2月至1996年2月任陜西新興機械設備公司業務經理;1996年3月至1999年3月任陜西東電設備成套有限公司副總經理;1999年4月至2004年3月任陜西西電設備成套有限公司副總經理;2004年4月至2006年5月任漳州天泉房地產開發有限公司董事;2006年6月至2016年3月任歷任漢納森有限副總經理、總經理、執行董事;2015年10月至今,任廈門鴻騫投資合伙企業及廈門向心投資合伙企業執行事務合伙人;2016年11月至今,任廈門世紀同合資產管理有限公司執行董事;2016年4月至今,任漢納森股份董事、董事長。 | ||||
陳旭 | 董事 | 本科 | 2016-04 | |
陳旭:1972年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中級經濟師,本科學歷。1993年8月至1997年7月歷任廈門富山國際貿易有限公司財務部職員、外貿二部職員、總經理辦公會專員;1997年8月至2003年2月歷任廈門國際會展新城投資建設有限公司財務部會計、副經理、財務總監;2003年3月至2004年12月任廈門銀池資產管理有限公司高級投資經理;2005年1月至2016年3月歷任漢納森有限副總經理、總經理;2009年10月至今任廈門世紀同合房地產咨詢有限公司監事;2011年4月至2016年11月任廈門久財投資管理有限公司執行董事兼總經理;2016年4月至今,任漢納森股份董事、總經理。 | ||||
肖良和 | 董事 | 本科 | 2016-04 | |
肖良和:1984年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年1月至2008年4月,任福建實達集團股份有限公司軟件工程師;2008年5月至2016年3月任漢納森有限軟件二組經理;2016年4月至今,任漢納森股份董事、軟件二組經理。 | ||||
韓雙偉 | 董事 | 本科 | 2016-04 | |
韓雙偉:1985年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年9月至2008年7月歷任福州聚友投資有限公司職員、投資部經理,副總經理;2008年8月至2012年4月歷任漳州金龍客車有限公司職員、品管部副經理、銷售部經理兼售后部經理、事務部經理;2012年5月至2013年7月任廈門勝慧商貿有限公司總經理;2013年8月至2016年3月任漢納森有限營銷總監;2014年7月至今,任廈門韓凌商貿有限公司監事;2016年4月至今,任漢納森股份董事、營銷總監。 | ||||
巫朝星 | 監事會主席 | 本科 | 2016-04 | |
巫朝星:1981年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年10月至2008年2月任日本飛好位軟件有限公司上海分公司(上海柴田商務咨詢有限公司)技術經理;2008年3月至2009年9月任日本飛好位軟件有限公司東京總部(日文全稱:株式會社フェアウェイソリューションズ)系統架構師;2009年10月至2011年5月任廈門宇誠科技有限公司項目經理;2011年6月至2013年5月任廈門達易管理顧問有限公司技術顧問;2013年6月至2014年2月任廈門商集企業咨詢有限責任公司高級程序員;2014年3月至2014年7月任漢納森有限研發經理;2014年8月至016年3月,任漢納森軟件研發經理;2016年4月至今,任漢納森股份監事會主席、漢納森軟件研發經理。 | ||||
馬永惠 | 職工代表監事 | 大專 | 2016-04 | |
馬永惠:1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1996年7月至1998年4月任東莞嘉昱鞋業有限公司業務助理;1998年5月至2002年1月歷任深圳市寶安區公明下村威龍電子廠采購主管、總經理助理;2002年2月至2003年1月任英光電器(深圳)有限公司財務部經理;2003年2月至2004年5月自由職業;2004年6月至2016年3月任漢納森有限資材部經理、總經理助理;2016年4月至今,任漢納森股份監事、總經理助理。 | ||||
巫朝星 | 股東代表監事 | 本科 | 2016-04 | |
巫朝星:1981年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年10月至2008年2月任日本飛好位軟件有限公司上海分公司(上海柴田商務咨詢有限公司)技術經理;2008年3月至2009年9月任日本飛好位軟件有限公司東京總部(日文全稱:株式會社フェアウェイソリューションズ)系統架構師;2009年10月至2011年5月任廈門宇誠科技有限公司項目經理;2011年6月至2013年5月任廈門達易管理顧問有限公司技術顧問;2013年6月至2014年2月任廈門商集企業咨詢有限責任公司高級程序員;2014年3月至2014年7月任漢納森有限研發經理;2014年8月至016年3月,任漢納森軟件研發經理;2016年4月至今,任漢納森股份監事會主席、漢納森軟件研發經理。 | ||||
李建紅 | 股東代表監事 | 大專 | 2016-04 | |
李建紅:1971年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,大專學歷。1996年8月至2000年3月任陜西漢中鑫科電器有限公司技術員;2000年4月至2002年9月任廈門傳人音響有限公司調試工程師;2002年10月至2016年3月歷任漢納森有限電子工程師、研發部主任、總工程師兼研發部經理;2014年5月至今,任漢納森軟件監事;2016年4月至今,任漢納森股份監事、總工程師、研發部經理。 |
漢納森擬摘牌 實控人承諾回購異議股東股份
9月8日,漢納森發布公告稱,公司實際控制人王添輝承諾回購異議股東所持有的公司股份,收購價格為不低于異議股東當時取得公司股份時的成本價格。 根據公告,異議股東應在...
漢納森2017年半年度10派5.00元 股權登記日為9月11日
同花順新三板訊 漢納森9月4日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本2896.88萬股為基數,向全體股東每10股派發現金5.00元;本次權益分派股權...
漢納森擬申請終止掛牌
同花順新三板訊 漢納森8月23日公告稱,因公司經營和發展戰略調整,擬申請終止在股轉系統掛牌。申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚需公司股東...
漢納森2017年上半年營收1418萬元 業績虧損205萬元
挖貝網訊 8月18日消息,漢納森(871065)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1418.39萬元,較上年同期下滑23.05%;歸屬于...
漢納森2016年分配預案為每10股派現5元
證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,漢納森(871065)6月6日公告,根據公司《2016年年度報告》(經審計),母公司2016年實現凈利潤2235萬元。截至2016年12月31日,...
漢納森2016年營收1.04億元 凈賺3112萬元
挖貝網訊 5月3日消息,漢納森(871065)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.04億元,較上年同期增長50.72%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3112.27萬元...
漢納森掛牌新三板 2016年1-7月營收2500萬
漢納森新三板掛牌上市 2016年1-7月營收2535萬元
(原標題:漢納森新三板掛牌上市 2016年1-7月營收2535萬元) 挖貝網訊 3月16日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,漢納森(廈門)數據股份有限公司(證券簡稱:漢納森...