公司簡介
公司為浙江省“五個一批”、“小型巨人”重點骨干企業,高新技術企業。主要從事高科技新材料-特種聚酯膜PET系列產品及相關信息記錄材料,中高檔紙管產品,提供智能化分切裝備及整套系統服務、功能性母粒系列產品。特種聚酯薄膜——全透明膜、亞光膜、強化膜、有色膜、納米材料改性聚酯薄膜等產品。中高檔紙管——大口徑紙管、環保型紙管、小紙管、氨綸管、紙護角等產品。信息記錄材料——磁卡磁條、防偽材料等信息記錄產品。智能高速數字分切機——1.0-8.0米系列智能高速數字分切機。塑料添加劑——PE、PP、PS、ABS、PP-R等全色譜專用色母及阻燃、導電、珠光、抗靜電、防霧滴、開口滑爽、抗老化等系列功能性母粒。
主營業務
功能性聚酯薄膜系列產品的研發、生產和銷售
經營范圍
制造、加工:磁記錄材料,光記錄材料,計算機及應用軟件,聚酯薄膜系列產品,化工助劑,塑料及制品。批發、零售:普通機械、紙及紙制品,包裝材料,金屬材料;經營進出口業務(按外貿部[1998]外經貿政審函字第3339號規定的經營范圍);含下屬分支機構的經營范圍;其他無需報經審批的一切合法項目
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
1.53億 股 | 6,284.33萬 股 | 6 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
杭州信息科技有限公司 | 1.35億 股 | 88.34% |
浙江省發展資產經營有限公司 | 1,500.00萬 股 | 9.81% |
浙江大學科技園發展有限公司 | 262.00萬 股 | 1.71% |
吳新興 | 9.20萬 股 | 0.06% |
杭州三墩絕緣材料廠 | 6.80萬 股 | 0.04% |
杭州市江干區四季青街道綜合服務中心 | 4.00萬 股 | 0.03% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
丁毅 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-01 | |
丁毅先生:男,1971年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,高級工程師。曾任數源科技股份有限公司證券部部長、董事、董事會秘書;杭州易和網絡有限公司董事;數源科技股份有限公司副總經理;杭州中興房地產有限公司董事;西湖電子集團有限公司副總經理?,F任西湖電子集團有限公司黨委委員、董事,華數數字電視投資有限公司監事,華數數字電視傳媒集團有限公司監事、監事會主席。 | ||||
胡偉 | 董事會秘書 | 本科 | 2013-12 | |
胡偉先生:1971年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中央廣播電視大學畢業,本科學歷,中級會計師。1997年2月至今,就職于本公司,歷任公司會計員、主管會計、財務副部長、財務部長,現任公司財務總監兼董事會秘書。 | ||||
柳顯軍 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
柳顯軍先生:1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江大學畢業,本科學歷。1999年7月至2000年5月,就職于浙江蕭山沙基諾有限公司;2000年6月至2015年8月,就職于浙江省經濟建設投資有限公司,歷任綜合管理部副經理、經理、總經理助理,兼工會副主席、紀委委員;2015年9月至今,就職于浙江省發展資產經營有限公司,歷任總經理助理、辦公室主任。2016年10月9日至今任公司董事。 | ||||
丁毅 | 董事 | 碩士 | 2021-01 | |
丁毅先生:男,1971年生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,高級工程師。曾任數源科技股份有限公司證券部部長、董事、董事會秘書;杭州易和網絡有限公司董事;數源科技股份有限公司副總經理;杭州中興房地產有限公司董事;西湖電子集團有限公司副總經理?,F任西湖電子集團有限公司黨委委員、董事,華數數字電視投資有限公司監事,華數數字電視傳媒集團有限公司監事、監事會主席。 | ||||
孫江華 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
孫江華先生:1965年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,南京化工學院畢業,本科學歷,高級工程師。2000年8月至今,就職于杭州大華塑業有限公司,任總經理;2014年2月至今,任公司副總經理。已于2016年11月30日辭去杭州華塑實業股份有限公司副總經理職務。 | ||||
柳筱敏 | 董事 | 本科 | 2021-01 | |
柳筱敏女士:1968年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,浙江廣播電視大學畢業,本科學歷。1990年9月至1993年12月就職于杭州磁帶廠;1994年1月至2004年2月,就職于杭州大自然光電科技股份有限公司,歷任財務部出納、會計;2004年3月至2004年9月,就職于杭州大自然有機化工實業公司,任財務部主辦會計;2004年10月至今,就職于杭州信息科技有限公司,歷任財務處主管會計、財務處副處長、處長。2013年12月20日至今任公司董事。 | ||||
金雙林 | 職工代表董事 | 本科 | 2021-01 | |
金雙林先生:1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學化學系畢業,本科學歷,工程師、高級經濟師。1987年7月至1997年3月,就職于杭州磁帶廠,任主任;1997年3月至今,就職于本公司,歷任公司綜合管理部部長、董事會秘書、副總經理、常務副總經理;現任公司職工董事、副總經理,兼任中國磁記錄材料工業協會副秘書長、杭州市化工學會理事、杭州永康商會理事。 | ||||
張明堯 | 監事會主席 | 本科 | 2021-01 | |
張明堯先生:1970年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,東北財經大學畢業,本科學歷。2006年8月至2011年8月,就職于杭州信江科技發展有限公司,歷任物管部副經理、保衛處副處長;2011年8月至今,任杭州地基基礎工程公司黨總支副書記;2014年3月至2015年12月,任杭州信息科技有限公司黨辦、紀檢主管;2016年1月至今,就職于杭州信科,任監察室副主任?,F任公司監事會主席。 | ||||
黃冬云 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-01 | |
黃冬云女士:1969年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,杭州電子工業學院畢業,本科學歷。1999年12月至2009年4月,就職于杭州大華工控技術有限公司,任管理部經理;2009年5月至今,任公司辦公室副主任、主任;現任公司監事。 | ||||
戴琦 | 股東代表監事 | 碩士 | 2021-01 | |
戴琦女士:1986年10月出生,中共黨員,研究生學歷,經濟師。2010年11月至2014年12月,在浙江省發展資產經營有限公司工作,任投資發展部項目經理,2014年12--2015年11月,在浙江省鐵路投資集團有限公司工作,2015年12月至今,在浙江省發展資產經營有限公司工作,任資產管理部高級項目經理、資產管理部副經理。 | ||||
張明堯 | 股東代表監事 | 本科 | 2021-01 | |
張明堯先生:1970年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,東北財經大學畢業,本科學歷。2006年8月至2011年8月,就職于杭州信江科技發展有限公司,歷任物管部副經理、保衛處副處長;2011年8月至今,任杭州地基基礎工程公司黨總支副書記;2014年3月至2015年12月,任杭州信息科技有限公司黨辦、紀檢主管;2016年1月至今,就職于杭州信科,任監察室副主任?,F任公司監事會主席。 | ||||
孫江華 | 總經理 | 本科 | 2016-12 | |
孫江華先生:1965年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,南京化工學院畢業,本科學歷,高級工程師。2000年8月至今,就職于杭州大華塑業有限公司,任總經理;2014年2月至今,任公司副總經理。已于2016年11月30日辭去杭州華塑實業股份有限公司副總經理職務。 | ||||
金雙林 | 副總經理 | 本科 | 2013-12 | |
金雙林先生:1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京大學化學系畢業,本科學歷,工程師、高級經濟師。1987年7月至1997年3月,就職于杭州磁帶廠,任主任;1997年3月至今,就職于本公司,歷任公司綜合管理部部長、董事會秘書、副總經理、常務副總經理;現任公司職工董事、副總經理,兼任中國磁記錄材料工業協會副秘書長、杭州市化工學會理事、杭州永康商會理事。 | ||||
王東彪 | 副總經理 | 大專 | 2017-04 | |
王東彪,男,1966年11月出生,漢族,中共黨員,??茖W歷,工程師。1998年3月-2002年11月杭州大華塑業有限公司任黨總支副書記;2002.12--至今杭州大華塑業有限公司任黨支部書記;2008年2月-2008年12月杭州大華塑業有限公司任總經理助理;2009年1月-至今杭州大華塑業有限公司任副總經理;2017年4月-至今杭州華塑實業股份有限公司任副總經理。 | ||||
楊志 | 副總經理 | 本科 | 2017-04 | |
楊志,男,1965年2月出生,漢族,中共黨員,本科學歷,工程師。1991年4月-1992年3月杭州磁帶廠科室第五黨支部任副書記;1992年4月-2004年1月杭州磁帶廠信息中心任副主任、杭州大華塑業有限公司營銷部任銷售經理;2002年2月-至今杭州大華塑業有限公司任副總經理;2017年4月-至今杭州華塑實業股份有限公司任副總經理。 | ||||
胡偉 | 財務總監 | 本科 | 2013-12 | |
胡偉先生:1971年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中央廣播電視大學畢業,本科學歷,中級會計師。1997年2月至今,就職于本公司,歷任公司會計員、主管會計、財務副部長、財務部長,現任公司財務總監兼董事會秘書。 |
華塑實業2018年度 營收增長9.67%
來源:新三板+時間:2019-04-23 21:54:30
華塑實業2018上半年營收1.27億 凈利1262萬
來源:挖貝網時間:2018-09-17 15:07:53
華塑實業2018上半年凈利實現1262萬 同比增長13.30%
來源:犀牛之星時間:2018-08-27 19:55:42
西湖電子集團與建設銀行達成全面戰略合作協議
來源:浙江在線時間:2018-06-30 16:31:22
華塑實業2017年年度擬10派1.00元
來源:同花順金融網時間:2018-04-23 17:28:29
同花順新三板訊 華塑實業4月23日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本15289.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金1.00元;公告顯示,華塑...
華塑實業2017年上半年營收1.2億元 凈賺1114萬元
來源:網易財經時間:2017-08-31 16:49:00
挖貝網訊 8月31日消息,華塑實業(871179)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.2億元,較上年同期增長40.62%;歸屬于...
華塑實業2016年營收2.04億元 凈利潤同比增長314%
來源:網易財經時間:2017-04-25 10:33:00
挖貝網訊 4月25日消息,華塑實業(證券代碼:871179)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收2.04億元,較上年同期增長6.32%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
華塑實業掛牌新三板 2016年1-7月營收1.1億
來源:犀牛之星時間:2017-03-16 10:43:19