總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
3,663.20萬 股 | 1,849.09萬 股 | 14 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
朱丹 | 1,451.28萬 股 | 41.47% |
柳明興 | 742.42萬 股 | 21.21% |
共青城東興博元投資中心(有限合伙) | 318.92萬 股 | 9.11% |
福州市馬尾區云策信息咨詢合伙企業(有限合伙) | 316.19萬 股 | 9.03% |
林友欽 | 193.50萬 股 | 5.53% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
朱丹 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-07 | |
朱丹,女,董事長,漢族,1978年生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月至2010年5月,就職于福州私立華倫中學,任計算機教師職務;2002年5月至今就職于福州艾亞技術開發有限公司(后更名為福州靠譜云科技有限公司),并于2010年至今就職于公司,歷任行政主管、副總經理、董事長等職務;2016年7月29日,被選舉為股份公司董事長,任期三年。 | ||||
徐曉飛 | 董事會秘書 | 大專 | 2016-07 | |
徐曉飛,男,副總經理兼董事會秘書,漢族,1983年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2005年7月至2007年3月,就職于南威軟件股份有限公司,任人力資源專員職務;2007年3月至2008年2月,就職于福州世歐房地產開發有限公司,任人力資源專員職務;2008年2月至2008年8月,待業;2008年8月至2012年12月,就職于福州天銘網絡科技有限公司,任招聘主任職務;2012年12月至2016年1月,就職于福州艾游網絡技術公司,任人力資源總監職務;2016年至今,就職于公司,歷任董事會秘書、人力資源副總經理職務。2016年7月29日,被聘任為股份公司副總經理兼董事會秘書,任期三年。 | ||||
朱丹 | 董事 | 本科 | 2016-07 | |
朱丹,女,董事長,漢族,1978年生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月至2010年5月,就職于福州私立華倫中學,任計算機教師職務;2002年5月至今就職于福州艾亞技術開發有限公司(后更名為福州靠譜云科技有限公司),并于2010年至今就職于公司,歷任行政主管、副總經理、董事長等職務;2016年7月29日,被選舉為股份公司董事長,任期三年。 | ||||
江琳 | 董事 | 大專 | 2016-07 | |
江琳,男,董事,漢族,1977年生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年7月至2001年6月,就職于福建之窗信息有限公司任開發工程師職務;2001年7月至2002年1月,就職于福州網友電子商務有限公司任產品經理職務;2002年4月至2008年9月,就職于福州艾亞技術開發有限公司(后更名為福州靠譜云科技有限公司),任執行董事職務;2004年1月至2010年1月,就職于搜狐福州分公司(17173.com),歷任技術部系統運維組主管、技術部經理、技術部高級經理職務;2010年2月至2011年1月,待業;2011年1月至今,就職于福州艾游網絡技術有限公司,任開發經理職務;2016年7月29日,被選舉為股份公司董事,任期三年。 | ||||
柳明興 | 董事 | 高中 | 2016-07 | |
柳明興,男,董事、總經理,漢族,1986年生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2005年7月至2005年12月,待業;2006年至今,就職于福州艾亞技術開發有限公司(后更名為福州靠譜云科技有限公司),任總經理;2009年5月至2016年8月,就職于福州艾游網絡技術有限公司,任總經理職務;2010年至今,就職于公司,任總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司董事并被聘任為總經理,任期三年。 | ||||
林友欽 | 董事 | 本科 | 2016-07 | |
林友欽,男,董事兼副總經理,漢族,1984年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年9月至今,就職于公司,歷任IDC運維工程師,大客戶經理、技術服務部經理、副總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司董事并被聘任為副總經理,任期三年。 | ||||
夏宏鋮 | 董事 | 大專 | 2016-07 | |
夏宏鋮,男,董事、副總經理,漢族,1976年生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年7月至2002年3月,就職于于福州敖東貿易有限公司,任業務員職務。2002年3月至2003年4月待業。2003年5月至2005年8月就職于福州高達網絡有限公司,任副總經理職務。2005年9月至2007年5月就職于福州勝邦電子科技有限公司,任行業經理職務。2007年7月至今就職于公司,任副總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司董事并被聘任為副總經理,任期三年。 | ||||
吳玉金 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
吳玉金,男,董事,漢族,1989年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2014年7月至今,就職于東興資本投資管理有限公司,歷任投資經理、高級投資經理、投資副總裁等職務。2018年5月10日,被選舉為股份公司董事,任期至本屆董事會任期期滿。 | ||||
曾旭東 | 董事 | 本科 | 2019-04 | |
曾旭東,男,漢族,1990年生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2012年9月-2013年7月就職于中國民生銀行廈門分行江頭支行任客戶經理;2013年9月-2015年6月就職于廈門天玖創業投資創業有限公司任項目經理、區域總監;2015年7月-至今就職于廈門信誠通創業投資有限公司任投資經理、高級投資經理、投資副總監。 | ||||
張潔民 | 董事 | 碩士 | 2019-04 | |
張潔民:男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2011年9月畢業于廈門大學,碩士學歷;1985年7月至1992年11月,任廈門感光材料有限公司設備科、整理維修室工程師;1992年11月至2001年01月,任廈門特貿金輪公司總經理助理;2001年1月至2004年4月,任廈門雄震集團股份有限公司投資部經理;2004年4月2011年9月,歷任廈門國貿控股有限公司證券部經理、投資管理部經理;2011年9月至2016年1月,就職于廈門國貿金融中心開發有限公司任董事長、總經理職務;2011年10月至今,就職于廈門恒一創業投資管理有限公司任總經理職務;2016年8月至今,就職于廈門恒一國科股權投資管理合伙企業(有限合伙)任執行事務委派代表職務;2018年3月至今,就職于廈門明德投資合伙企業(有限合伙)任執行事務合伙人職務;2018年6月至今,就職于國興(廈門)投資管理有限公司任總經理、董事、法定代表人職務;2018年12月至今,就職于奇安(天津)投資管理有限公司任董事長、法定代表人職務。 | ||||
黃蕾 | 監事會主席 | 本科 | 2016-07 | |
黃蕾,女,監事會主席,漢族,1977年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月至2009年5月,就職于福云會計師事務所歷任審計助理、項目經理、部門經理;2009年6月至2011年12月,就職于鑫宏基(福建)投資有限公司任財務總監職務;2012年1月至今,就職于福建通瑞稅務師事務所有限公司,任副總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
黃蕾 | 監事 | 本科 | 2016-07 | |
黃蕾,女,監事會主席,漢族,1977年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月至2009年5月,就職于福云會計師事務所歷任審計助理、項目經理、部門經理;2009年6月至2011年12月,就職于鑫宏基(福建)投資有限公司任財務總監職務;2012年1月至今,就職于福建通瑞稅務師事務所有限公司,任副總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
陳敏 | 監事 | 本科 | 2016-07 | |
陳敏,女,監事,漢族,1976年生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年7月至2002年4月就職于福建省地質工程勘察院,任團委書記職務;2002年5月至今就職于福建創元律師事務所,任律師職務;2016年7月29日,被選舉為股份公司監事,任期三年。 | ||||
倪帆 | 職工監事 | 本科 | 2016-07 | |
倪帆,男,職工代表監事,漢族,1985年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年9月至今就職于公司,歷任IDC運維工程師、大客戶經理、CDN產品總監職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司職工代表監事,任期三年。 | ||||
柳明興 | 總經理 | 高中 | 2016-07 | |
柳明興,男,董事、總經理,漢族,1986年生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2005年7月至2005年12月,待業;2006年至今,就職于福州艾亞技術開發有限公司(后更名為福州靠譜云科技有限公司),任總經理;2009年5月至2016年8月,就職于福州艾游網絡技術有限公司,任總經理職務;2010年至今,就職于公司,任總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司董事并被聘任為總經理,任期三年。 | ||||
林友欽 | 副總經理 | 本科 | 2016-07 | |
林友欽,男,董事兼副總經理,漢族,1984年出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年9月至今,就職于公司,歷任IDC運維工程師,大客戶經理、技術服務部經理、副總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司董事并被聘任為副總經理,任期三年。 | ||||
夏宏鋮 | 副總經理 | 大專 | 2016-07 | |
夏宏鋮,男,董事、副總經理,漢族,1976年生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年7月至2002年3月,就職于于福州敖東貿易有限公司,任業務員職務。2002年3月至2003年4月待業。2003年5月至2005年8月就職于福州高達網絡有限公司,任副總經理職務。2005年9月至2007年5月就職于福州勝邦電子科技有限公司,任行業經理職務。2007年7月至今就職于公司,任副總經理職務。2016年7月29日,被選舉為股份公司董事并被聘任為副總經理,任期三年。 | ||||
徐曉飛 | 副總經理 | 大專 | 2016-07 | |
徐曉飛,男,副總經理兼董事會秘書,漢族,1983年出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2005年7月至2007年3月,就職于南威軟件股份有限公司,任人力資源專員職務;2007年3月至2008年2月,就職于福州世歐房地產開發有限公司,任人力資源專員職務;2008年2月至2008年8月,待業;2008年8月至2012年12月,就職于福州天銘網絡科技有限公司,任招聘主任職務;2012年12月至2016年1月,就職于福州艾游網絡技術公司,任人力資源總監職務;2016年至今,就職于公司,歷任董事會秘書、人力資源副總經理職務。2016年7月29日,被聘任為股份公司副總經理兼董事會秘書,任期三年。 | ||||
江琳 | 副總經理 | 大專 | 2017-11 | |
江琳,男,董事,漢族,1977年生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年7月至2001年6月,就職于福建之窗信息有限公司任開發工程師職務;2001年7月至2002年1月,就職于福州網友電子商務有限公司任產品經理職務;2002年4月至2008年9月,就職于福州艾亞技術開發有限公司(后更名為福州靠譜云科技有限公司),任執行董事職務;2004年1月至2010年1月,就職于搜狐福州分公司(17173.com),歷任技術部系統運維組主管、技術部經理、技術部高級經理職務;2010年2月至2011年1月,待業;2011年1月至今,就職于福州艾游網絡技術有限公司,任開發經理職務;2016年7月29日,被選舉為股份公司董事,任期三年。 | ||||
王巧燕 | 財務總監 | 碩士 | 2016-07 | |
王巧燕,女,財務總監,漢族,1987年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2009年7月至2010年2月,就職于福建茗天下茶業有限公司,任會計職務;2010年2月至2012年7月,在悉尼科技大學求學;2012年7月至2014年6月,就職于福州市紅旗工貿公司,任財務經理職務;2014年7月至2016年6月,就職于福州豪順鑫稅務事務所有限公司,任審計經理職務;2016年7月至今就職于公司,任財務經理職務。2016年7月29日,被聘任為股份公司財務總監,任期三年。 |
靠譜云股東柳明興減持42萬股 權益變動后持股比例為20%
挖貝網 1月7日消息,靠譜云(871182)股東柳明興于2019年1月4日在股轉系統通過盤后協議轉讓方式減持42.4萬股,權益變動后持股比例為20%。 據挖貝網了解,2019年...
新三板定增融資預報:4家企業擬合計募資7250萬 力王高科擬募資3000萬
11月30日,新三板4家企業啟動新一輪融資,分別為力王高科(835692)、靠譜云(871182)、中??担?39836)、中機星(839107)。
靠譜云擬募資2450萬
11月30日,靠譜云(871182)發布公告稱,公司擬以12.25元/股的價格發行不超過200萬股,募集資金2450萬元。
靠譜云(871182)利潤分配預案被股東大會否決 _個股資訊_市場_中金...
靠譜云5月14日披露,公司股東大會否決了《關于2017年度公司利潤分配預案的議案》。 資料顯示,股東大會對利潤分配預案的投票表決結果為:反對股數1549.26萬股,占本次...
靠譜云利潤分配預案被股東大會否決_新三板公司動態_新三板市場_...
中國證券網訊(記者 阮曉琴)靠譜云5月14日披露,公司股東大會否決了《關于2017年度公司利潤分配預案的議案》。 資料顯示,股東大會對利潤分配預案的投票表決結果為:反對...
靠譜云利潤分配預案被股東大會否決
中國證券網訊(記者 阮曉琴)靠譜云5月14日披露,公司股東大會否決了《關于2017年度公司利潤分配預案的議案》。 資料顯示,股東大會對利潤分配預案的投票表決結果為:反對...
靠譜云營收凈利潤實現大幅增長,凈利潤1696萬元
讀懂新三板報道 4月19日,靠譜云發布2017年年度報告,2017年實現營業收入104,330,607.04元,同比增長107.92%。凈利潤16,956,531.74元,較上年同期增長67.11%。...
靠譜云募資2,000萬元 用于采購固定資產設備及補充流動資金
靠譜云發布公告稱,公司已經以12.47元/股的價格成功發行1,603,848股,募集資金19,999,984.56元。 公告顯示,本次發行對象為廈門信誠通創業投資有限公司 、共青城...