總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,200.00萬 股 | 0.00 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
郭寶安 | 630.00萬 股 | 52.50% |
許曉珊 | 250.00萬 股 | 20.83% |
深圳前海融投興投資有限公司 | 200.00萬 股 | 16.67% |
鄧奇 | 72.00萬 股 | 6.00% |
陳東 | 40.00萬 股 | 3.33% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
郭寶安 ![]() |
董事長 | 大專 | 2016-11 | |
郭寶安(身份證號碼為 44020419691106****,住所為廣東省汕頭市金平區瑞華街道新興路****),男,1969 年11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1993 年5 月至1998 年5 月,任佛山市科聲電子有限公司渠道總監;1998年6 月至2002 年1 月,任北京雙樂星辦公設備有限責任公司副總經理;2002 年2月至2004 年5 月,任廣東藍凌科技有限公司銷售經理;2004 年6 月至2006 年8月,任深圳市海象軟件有限公司大客戶經理;2006 年9 月至2015 年12 月,任有限公司監事;2008 年12 月至2015 年12 月,任廈門市金飛躍計算機信息技術有限公司執行董事兼總經理;2009 年1 月至2015 年12 月,任金飛躍科技(香港)國際有限公司董事;2011 年12 月至今,任深圳歡樂夢軟件有限公司董事長;2013年2 月至2016 年4 月,任深圳天盛特信息科技有限公司董事兼總經理;2015 年7月至今,任深圳前海融投興投資有限公司監事;2015 年12 月至2016 年11 月,任有限公司執行董事兼總經理;2016 年11 月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
郭寶安 | 董事 | 大專 | 2016-11 | |
郭寶安(身份證號碼為 44020419691106****,住所為廣東省汕頭市金平區瑞華街道新興路****),男,1969 年11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1993 年5 月至1998 年5 月,任佛山市科聲電子有限公司渠道總監;1998年6 月至2002 年1 月,任北京雙樂星辦公設備有限責任公司副總經理;2002 年2月至2004 年5 月,任廣東藍凌科技有限公司銷售經理;2004 年6 月至2006 年8月,任深圳市海象軟件有限公司大客戶經理;2006 年9 月至2015 年12 月,任有限公司監事;2008 年12 月至2015 年12 月,任廈門市金飛躍計算機信息技術有限公司執行董事兼總經理;2009 年1 月至2015 年12 月,任金飛躍科技(香港)國際有限公司董事;2011 年12 月至今,任深圳歡樂夢軟件有限公司董事長;2013年2 月至2016 年4 月,任深圳天盛特信息科技有限公司董事兼總經理;2015 年7月至今,任深圳前海融投興投資有限公司監事;2015 年12 月至2016 年11 月,任有限公司執行董事兼總經理;2016 年11 月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
汪祥斌 | 董事 | 本科 | 2016-11 | |
汪祥斌(身份證號碼:32088219820825****,住所為廣東省深圳市羅湖區寶安南路3046 號天地大廈****),男,出生于1982 年8 月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005 年9 月至2009 年12 月,自由職業;2010 年1 月至2010年12 月,任深圳市易撲勢商用軟件有限公司運營總監;2011 年1 月至2013 年8月,任深圳市騰訊計算機系統有限公司游戲數據工程師;2013 年9 月至今,任深圳市慧動創想科技公司執行董事兼總經理;2016 年6 月至今,任北京慧動印加網絡科技有限公司執行董事兼經理;2016 年11 月至今,任股份公司董事。 | ||||
張建華 | 董事 | 本科 | 2017-09 | |
張建華,董事,男,出生于1991年4月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年10月至2014年1月,任廣州今宏信息科技有限公司銷售工程師;2014年1月至2017年5月,任深圳市金飛躍智能股份有限公司銷售經理;2017年5月至今,任深圳市金飛躍智能股份有限公司銷售總監;2017年11月至今,任深圳市金飛躍智能股份有限公司董事。張建華于2017年9月15日任公司第一屆董事會董事 | ||||
黃嘉敏 | 董事 | 2018-07 | | |
黃嘉敏女士:2018年6月15日被任命為深圳市金飛躍智能股份有限公司董事職務。 | ||||
林宏偉 | 董事 | 2018-07 | | |
林宏偉先生:2018年6月15日被任命為深圳市金飛躍智能股份有限公司董事職務。 | ||||
陳東 | 監事會主席 | 本科 | 2016-11 | |
陳東(身份證號碼:44050719870728****,住所為廣東省汕頭市龍湖區金霞街道金谷莊****),男,出生于1987 年7 月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2013 年6 月至2015 年2 月,任美國New Classic 公司會計;2015 年3 月至今,任廣州葉游信息技術有限公司游戲設計工程師;2016 年11 月至今,任股份公司監事會主席。 | ||||
陳東 | 監事 | 本科 | 2016-11 | |
陳東(身份證號碼:44050719870728****,住所為廣東省汕頭市龍湖區金霞街道金谷莊****),男,出生于1987 年7 月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2013 年6 月至2015 年2 月,任美國New Classic 公司會計;2015 年3 月至今,任廣州葉游信息技術有限公司游戲設計工程師;2016 年11 月至今,任股份公司監事會主席。 | ||||
江壯杰 | 職工監事 | 大專 | 2016-11 | |
江壯杰,監事,男,出生于 1985 年6 月,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。2007 年9 月至2013 年3 月,任中國檢驗檢疫局深圳寶安分局系統技術支持員;2013 年4 月至2014 年11 月,任深圳民爆光電技術有限公司IT 人員;2014年12 月至2016 年11 月,任有限公司研發人員;2016 年11 月至今,任股份公司監事、研發人員。 | ||||
趙靳生 | 職工監事 | 2017-11 | | |
趙靳生2017年11月至今任深圳市金飛躍智能股份有限公司職工代表監事 | ||||
郭寶安 | 總經理 | 大專 | 2016-11 | |
郭寶安(身份證號碼為 44020419691106****,住所為廣東省汕頭市金平區瑞華街道新興路****),男,1969 年11 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1993 年5 月至1998 年5 月,任佛山市科聲電子有限公司渠道總監;1998年6 月至2002 年1 月,任北京雙樂星辦公設備有限責任公司副總經理;2002 年2月至2004 年5 月,任廣東藍凌科技有限公司銷售經理;2004 年6 月至2006 年8月,任深圳市海象軟件有限公司大客戶經理;2006 年9 月至2015 年12 月,任有限公司監事;2008 年12 月至2015 年12 月,任廈門市金飛躍計算機信息技術有限公司執行董事兼總經理;2009 年1 月至2015 年12 月,任金飛躍科技(香港)國際有限公司董事;2011 年12 月至今,任深圳歡樂夢軟件有限公司董事長;2013年2 月至2016 年4 月,任深圳天盛特信息科技有限公司董事兼總經理;2015 年7月至今,任深圳前海融投興投資有限公司監事;2015 年12 月至2016 年11 月,任有限公司執行董事兼總經理;2016 年11 月至今,任股份公司董事長兼總經理。 |
【新三板早報】昆時股份擬5000萬元設立全資子公司; 亙古電纜擬向銀行申請不超過3億元授信額度
4月25日新增0家掛牌企業,掛牌公司數目10104家。
金飛躍2018上半年營收694.78萬元
9月14日,金飛躍(證券代碼:871877)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收694.78萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-390.71萬元。 報告期...
快訊:金飛躍2017年度 營收下降-21.08% ,凈利潤-218萬,每股收益-0.18
【新三板+】4月26日訊 金飛躍(871877)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入23,426,693.55元,比去年同期(29,682,490.26)下降-21.08%,歸屬于掛牌公...
金飛躍財務負責人陳芙蓉辭職
挖貝網訊4月2日消息,近日金飛躍(871877)發公告稱董事會于2018年3月28日收到財務負責人陳芙蓉遞交的辭職報告。 據挖貝網了解,陳芙蓉不持有金飛躍股份,由于個人...
金飛躍財務負責人李鳳云辭職
挖貝網訊12月26日消息,近日金飛躍(871877)發公告稱董事會于2017年12月20日收到董事、財務負責人李鳳云遞交的辭職報告。 據挖貝網了解,李鳳云不持有金飛躍股份,因...
金飛躍2017年上半年營收1382萬元 業績虧損116萬元
挖貝網訊 9月1日消息,金飛躍(871877)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1382.48萬元,較上年同期增長114.46%;歸屬于...
金飛躍新三板掛牌上市 2016年度凈利潤為104萬元
挖貝網訊 8月17日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,深圳市金飛躍智能股份有限公司(證券簡稱:金飛躍 證券代碼:871877)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。金飛躍...
金飛躍新三板掛牌上市 2016年全年營業收入2968.25萬元
全國中小企業股轉系統公告顯示,深圳市金飛躍智能股份有限公司(證券簡稱:金飛躍 證券代碼:871877)的掛牌申請獲得批準,并于2017年8月17日掛牌。...